DS-2664ZJ-P крепление для Hikvision
- Банковские карты
- Наличными при получении
- Банковский перевод для юр.лиц
- QR-код
| Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0.014лк@(F1.4,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/10000с |
| Объектив | 2.8 - 12мм@F1.4, вариобъектив |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Регулировка диафрагма | АРД |
| Угол обзора объектива | 112° - 33.8° |
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
| Видеосжатие | H.264/MJPEG/H.264+ |
| Профиль H.264 | Main Profile |
| Битрейт | 32 кб/с– 16 Мб/с |
| Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Аудио битрейт | 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2) |
| Макс. разрешение изображения | 2688×1520 |
| Основной поток | 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с |
| Производитель-1 | |
| Видео параметры | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора , зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Производитель (c) | HIKVISION (iFlow) |
| Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI |
| Переключение «день/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
| Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, детекция движения, саботаж, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
| Действия по тревоге | Запись на microSD/SDHC/SDXC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Аудиовход | 1 вход |
| Аудиовыход | 1 выход |
| Питание | 12 Вольт |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Поддерживается |
| Частота дискретизации | 16кГц |
| Тревожные интерфейсы | 1 вход/ 1 выход |
| CVBS видеовыход | Есть |
| Карта SD | Да |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Потребление | 5.5Вт макс. |
| Рабочая температура | -40 °C…+60 °C |
| Рабочая влажность | 95% или меньше (без конденсата) |
| Класс защиты | IP67, IK10 |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 30м |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры: Ш х В х Г | Ø140 × 99.9мм |
| Вес | 1кг |
Если вы решили купить DS-2664ZJ-P крепление для Hikvision то вы можете сделать заказ в нашем интернет магазине по выгодной для вас цене. Так же вы можете ознакомиться с характеристиками, сделать расчет и скачать инструкцию на оборудование.
Если вы нашли этот же товар ДЕШЕВЛЕ или хотите купить его для перепродажи то вы можете написать нам или позвонить и мы всегда предложим вам самую выгодную цену.
Заказать DS-2664ZJ-P крепление для Hikvision вы можете либо с доставкой по Москве или в любой город России (подходящей вам транспортной компанией или службой доставки). Так же вы можете оформить самовывоз из офиса компании Видеотехнология в г. Москва.
Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Для постоянных клиентов и партнеров цена DS-2664ZJ-P крепление для Hikvision корректируется в личном кабинете.
Подвесной кронштейн, серый, для iDS-2PT91хх камер, алюминий, Φ203.5×217.4мм
DL-SVC-U-800/BSSC - U-800/BSSC, ИБП, Л-И., 800ВА/480Вт, Вход:220В, AVR:162-290В, Вых.:220В±10%, 50/60±1Гц, АКБ 1*12В/9Ач, Вых.разъёмы:4*Schuko CEE7/4+4*Schuko CEE7/4(без бат. поддержки)+2*USB(A), Светодиодная индикация, Напольный
16-ти канальный мультиформатный видеорегистратор 1080P realtime. Разрешение и скорость записи составляют 4MP-12к.с на канал и 1080P - 25к/с на канал. Коаксиал: HDCVI / AHD / PAL960H. Поддержка IP камер дополнительно: 48ch x до 12MP. Архивация осуществляется на HDD 8 SATA3 до 64Тб. Видеовыходы 2 HDMI, 1 VGA, 1TV, сквозные аудиовыходы. Аудио входы/выходы 16/1Тревожные входы/выходы 16/6. eSata, Сеть 2 порта 1Gb, USB2.0 - 2 порта, USB3.0 - 2 портаRS485, RS232. Видеорегистратор DHI-XVR8816S поддерживает iOS, Android









