Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS Профессиональная видеокамера IP цилиндрическая
4Мп, матрица 1/3” CMOS Объектив моторизованный 2.7-13.5 мм 4Мп (2560 × 1440)@25/30 к/с, поддержка до 4Мп(2688 × 1520)@20к/с Дальность ИК 60м SD-карта до 256 Гб DC 12 В/POE Класс защиты IP67
- Банковские карты
- Наличными при получении
- Банковский перевод для юр.лиц
- QR-код
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3” 4Мп прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с –1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,01 лк@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 60 м (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 4 (ИК-светодиоды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–360°По вертикали: 0°–90°Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный, с переменным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм – 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 104°–27°По вертикали: 55°–15°По диагонали: 124°–31° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | 5х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 0,8 м–0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64 м | 25,6 м | 12,8 м | 6,4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 220 м | 88 м | 44 м | 22 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции IVS | Контроль области; пересечение линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | H.264: даH.265: да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2688 × 1520 (1 к/с-20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потоков | Основной поток; дополнительный поток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 32 кБит/с – 6144 кБит/с H.265: 12 кБит/с – 6144 кБит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация задней подсветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 ×1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IEGoogleFirefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1CE-EMC: Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <9,6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -30°C - +60°C / менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67;IK10(опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ244,1 мм × 90,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,86 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,10 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер матрицы, " | 1/3 |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 20 |
| Чувствительность Цвет, лк | 0.3 |
| Чувствительность ЧБ, лк | |
| ИК подсветка | Да |
| Сменный объектив | Нет |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7 ... 13.5 |
| Горизонтальный угол обзора | 28 ... 104 |
| Поддержка видеокодеков | H.264, H.264+, H.265, H.265+, Motion JPEG |
| Аудиовход | Нет |
| Беспроводной адаптер | Нет |
| PTZ | Нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | MicroSD 128GB |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Температура | -30... 60 |
| Длина, мм | 244.1 |
| Ширина, мм | 79 |
| Высота, мм | 75.9 |
| Вес, гр | 815 |
| Камера видеонаблюдения | |
| Производитель (c) | DAHUA |
| Производитель-1 | |
| Устройство | |
| IP-камера видеонаблюдения | |
| Тип корпуса | Цилиндр |
| Разрешение камеры | 4Мп |
| Камеры | |
| Форм фактор | Цилиндр |
| Питание | PoE (802.3af) |
| Встроенный микрофон | Нет |
Если вы решили купить Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS Профессиональная видеокамера IP цилиндрическая то вы можете сделать заказ в нашем интернет магазине по выгодной для вас цене. Так же вы можете ознакомиться с характеристиками, сделать расчет и скачать инструкцию на оборудование.
Если вы нашли этот же товар ДЕШЕВЛЕ или хотите купить его для перепродажи то вы можете написать нам или позвонить и мы всегда предложим вам самую выгодную цену.
Заказать Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS Профессиональная видеокамера IP цилиндрическая вы можете либо с доставкой по Москве или в любой город России (подходящей вам транспортной компанией или службой доставки). Так же вы можете оформить самовывоз из офиса компании Видеотехнология в г. Москва.
Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Для постоянных клиентов и партнеров цена Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS Профессиональная видеокамера IP цилиндрическая корректируется в личном кабинете.
4Мп, матрица 1/3” CMOS Объектив моторизованный 2.7-13.5 мм 4Мп (2560 × 1440)@25/30 к/с, поддержка до 4Мп(2688 × 1520)@20к/с Дальность ИК 60м SD-карта до 256 Гб DC 12 В/POE Класс защиты IP67
Влагозащищенный считыватель карт доступа с BluetoothДоступ по картам и Bluetooth. Радиус действия Bluetooth до 10м. Интерфейс подключения RS-485/WiegandЗащита от вскрытия корпуса, IP66Mifare (13.56МГц)Питание DC 12ВРабочая температура: -30°C~+70°C
8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией SharpSense и AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер, 8 IP-каналов (до 16 с замещением аналоговых) Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA (8 каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u., обнаружение движения 2.0 (все аналоговые каналы), вторжения в область и пересечения линии c фильтрацией по типу обьектов (до 4 аналоговых каналов); Разрешение записи на канал: TVI: 8Мп@8к/с, 8МпLite/5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080p / 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC: 10Вт макс (без HDD)., пластик, блок питания в комплекте
IP видеодомофон без трубки (hands-free) с сенсорным 7’’ дисплеем, Wi-Fi модулем, локальным или POE питанием, мобильное приложение до 19 пользователей, редактор интерфейса, цвет чёрный лак
Уличная купольная HDCVI камера видеонаблюдения марки Dahua. с интеллектуальной двойной подсветкойРазрешение - 5МпCMOSобъектив 2.8мммеханический ИК-фильтрWDR(120дБ)чувствительность 0.001лк@F1.0видеовыход: BNC ( Переключаемые стандарты видеосигнала - HDCVI/TVI/AHD/CVBS)частота кадров: 25к/c@Разрешение - 5МпИК-подсветка до 40м, Led-подсветка 40мвстроенный микрофонКласс защиты: IP67, IK10питание: 12В(DC)Корпус: метал
2Мп1/2.8” CMOSобъектив 2.8мммеханический ИК-фильтрWDR(120дБ)чувствительность 0.002лк@F1.6сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG3 потока до 2Мп@25к/с.
Уличная купольная HDCVI камера видеонаблюдения марки Dahua.Разрешение - 2МпCMOSобъектив 2.8мммеханический ИК-фильтрчувствительность 0.02лк@F2.0ИК-подсветка до 30мвидеовыход: BNC ( Переключаемые стандарты видеосигнала - HDCVI/TVI/AHD/CVBS)частота кадров: 25к/c@Разрешение - 2МпКласс защиты: IP67питание: 12В(DC)Корпус: металл
Профессиональный высококачественный усилитель мощности для систем трансляции музыки и речевого оповещения, 650W/100V, балансный XLR/Euro Block вход, линкующий XLR /Euro Block балансный выход, 2U.
Неуправляемый PoE-коммутатор на 24 порта 10/100M RJ45 PoE, 1 uplink порт 1000 Мбит/с RJ45, 1 uplink комбо-порт 1000 Мбит/с (RJ45/SFP) L2, 802.3af/at, бюджет питания PoE 230 Вт, поддержка режима передачи до 300 м (10 Мбит/с, CAT6), VIP-порт, PoE watchdog, изоляция портов, защита от перенапряжения 6 кВ, металл, стоечный монтаж (19").
Смарт-управляемый PoE-коммутатор на 8 гигабитных портов RJ45 PoE, 2 uplink порта 1000 Мбит/с RJ45 L2, 802.3af/at, бюджет мощности PoE 110 Вт, облачное управление через Hik-Partner Pro, визуализация топологии в мобильном приложении, агрегация каналов, VLAN, VLAN, STP/RSTP (защита от петель), PoE watchdog, изоляция портов, поддержка режима передачи до 300 м (10 Мбит/с, CAT6), защита от перенапряжения 6 кВ, металл, настольный/настенный монтаж.









_400x400.jpg)






1_400x400.png)


