Процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная Linux |
Интерфейс | 1 VGA, 1 HDMI |
Разрешение | 19201080, 12801024, 1280720, 1024768 |
Разделение экрана | 1/4/8/9/16 |
OSD | Имя камеры, время, потеря видео, камеры, блокировки, обнаружение движения, запись |
Видеовход | 8 каналов |
Видеостандарт | HDCVI + AHD + TVI + IP + PAL 960H |
IP вход | 2 канал до 5 Мп |
Аудиовход/выход | 1/1 RCA |
Двустороннее аудио | Поддерживается |
Формат сжатия видео | H.264 |
Формат сжатия аудио | G.711 |
Разрешение | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
Скорость записи | Главный поток 1080N (12 к/с), 720P (15 к/с), 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток CIF/QCIF (1~7 к/с) |
Битрейт | 1 Kб/с ~ 6144 Кб/с |
Режимы записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
Интервалы записи | 1~60 минут (по умолчанию: 60 минут), предварительной записи: 1~30 сек, пост-запись: 10~300 сек |
События | Запись, PTZ, тур, видео Push, Email, FTP, снимок, зуммер и экран советов |
Обнаружение | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (2218), потеря видео и камеры |
SATA | 1 SATA HDD (в комплект не входит) |
Объем | До 8 Тб |
Синхронизация воспроизведения | 1/4/9 |
Режим поиска | Время/дата, MD & Точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстро, медленно, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
Режим резервного копирования | Устройство USB / сеть |
Ethernet | RJ-45 порт (100M) |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.) |
Максимальное число пользователей | 128 пользователей |
Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Интерфейс управления | 2 х USB2.0 (подключение USB мышь, управление настройками) |
Питание | DC 12 В/2 A |
Потребляемая мощность | 10 Вт (без HDD) |
Рабочая температура | -10...+55°С |
Рабочая влажность | 10% - 90% |
Размер | Smart 1U, 205 x 211 х 45 мм |
Вес | 550 грамм (без HDD) |
Видеорегистраторы | |
Формат видеонаблюдения | HD |
ПО для смартфона | DMSS |
Производитель-1 | |
Производитель (c) | DAHUA |
Устройство | |
HD видеорегистратор |
Если вы решили купить Dahua DH-XVR4108C-S2 то вы можете сделать заказ в нашем интернет магазине по выгодной для вас цене. Так же вы можете ознакомиться с описанием, сделать расчет и скачать паспорт на оборудование.
Если вы нашли этот же товар ДЕШЕВЛЕ или покупаете его для перепродажи то вы можете написать нам или позвонить и мы предложим вам самую выгодную цену.
Заказать Dahua DH-XVR4108C-S2 вы можете либо с доставкой и установкой по Москве или в любой город России (подходящей вам транспортной компанией или службой доставки). Так же вы можете оформить самовывоз из офиса компании Видеотехнология в г. Москва.
Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Для постоянных клиентов и партнеров цена Dahua DH-XVR4108C-S2 корректируется в личном кабинете.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных.
С условиями обработки персональных данных, изложенными на сайте videotechnology.ru
(Согласие на обработку персональных данных) — ознакомлен и согласен.