Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1920(Г)x1080(В) |
Чувствительность | Цвет: 0.03 лк @F1.6, Ч/б: 0.02 лк @F1.6 |
Соотношение «Сигнал-шум» | Более 55 дБ |
Скорость электронного затвора | 1/1-1/30,000 с |
Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Маскирование | До 24 зон |
Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную |
Улучшение изображения | 3D DNR, EIS, HLC, BLC, антитуман, DWDR |
Объектив | 4.7 - 94мм, 20x, Угол обзора: 58.3° — 3.2° ( Wide-Tele) |
Минимальное рабочее расстояние | 10-1,500мм(Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6-F3.5 |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 300°/с, По предустановке: 540°/с |
Диапазон наклона | -5°-90° (Автоматический переворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 240°/с, По предустановке: 400°/с |
Прочее | |
Цифровое увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
Камера видеонаблюдения | |
Производитель-1 | |
Производитель (c) | HIKVISION (Хиквижн) |
Предустановки | 300 |
Разрешение камеры | 2Мп |
IP-камера видеонаблюдения | |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
Восстановление параметров | Поддерживается |
Подсветка | ИК Подсветка |
Стоп-кадр при повороте | Поддерживается |
Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/ Панорамный обзор |
Тип камеры | IP Камера |
Отображение PTZ позиции | Вкл./выкл. |
Видеорегистраторы | |
Смарт автослежение | Поддерживается |
ПО для смартфона | Hikconnect |
Тревожные вход/выход | 7 каналов/2 канала |
Действия по тревоге | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на microSD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
Мониторов в системе | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
Питание | PoE (802.3af) |
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% |
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом |
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
Макс. разрешение изображения | 1920x1080 |
Частота кадров | 25 к/с (1920x1080), 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) |
Формат сжатия | H.264/MJPEG/MPEG4 |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722 |
Количество пользователей | До 20 одновременно |
Совместимость | ONVIF 2.2, PSIA, CGI, Bounjour |
Карта SD | Да |
Рабочая температура | -40°С — 65°С (Hi-PoE);-60°С — 65°С (24В AC) |
Потребление | 40Вт (Hi-PoE)60Вт (24В АС) |
Класс защиты | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты, IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, IK10 |
Размеры: Ш х В х Г | Ф220 x 325.5 мм |
Вес | 4 кг |
Подходящие кронштейны | DS-1661ZJ DS-1657ZJ DS-1632ZJ DS-1614ZJ DS-1611ZJ DS-1601ZJ DS-1601ZJ-corner DS-1601ZJ-POLE |
Если вы решили купить DS-2CD2821G0 ip камера Hikvision то вы можете сделать заказ в нашем интернет магазине по выгодной для вас цене. Так же вы можете ознакомиться с описанием, сделать расчет и скачать паспорт на оборудование.
Если вы нашли этот же товар ДЕШЕВЛЕ или покупаете его для перепродажи то вы можете написать нам или позвонить и мы предложим вам самую выгодную цену.
Заказать DS-2CD2821G0 ip камера Hikvision вы можете либо с доставкой и установкой по Москве или в любой город России (подходящей вам транспортной компанией или службой доставки). Так же вы можете оформить самовывоз из офиса компании Видеотехнология в г. Москва.
Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Для постоянных клиентов и партнеров цена DS-2CD2821G0 ip камера Hikvision корректируется в личном кабинете.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных.
С условиями обработки персональных данных, изложенными на сайте videotechnology.ru
(Согласие на обработку персональных данных) — ознакомлен и согласен.