Dahua DH-XVR5108HE-S2
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA
Сжатие видео: H.264+/Н.264
Аудиовход/выход: 8 RCA/1 RCA
Процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная Linux |
Видеовход | 8 каналов BNС |
IP вход | 4 канала до 5 Мп |
Аудиовход/выход | 8/1 RCA |
Двустороннее аудио | Поддерживается |
Формат сжатия видео | H.264+/H.264 |
Разрешение | 1080Р, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
Скорость записи | Главный поток 1080Р (1~15 к/с), 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF/QCIF (1~15 к/с) |
Битрейт | 1 Kб/с ~ 6144 Кб/с |
Режимы записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
Интервалы записи | 1~60 минут (по умолчанию: 60 минут), предварительной записи: 1~30 сек, пост-запись: 10~300 сек |
Интерфейс | 1 VGA, 1 HDMI |
Разрешение | 19201080, 12801024, 1280720, 1024768 |
Разделение экрана | 1/4/8/9/16 |
OSD | Имя камеры, время, потеря видео, камеры, блокировки, обнаружение движения, запись |
Ethernet | 1 х RJ-45 порт (100M) |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.) |
Максимальное число пользователей | 128 пользователей |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
События | Запись, PTZ, тур, видео Push, Email, FTP, снимок, зуммер и экран советов |
Обнаружение | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (2218), потеря видео, вскрытия и диагностики |
Тревожный вход/выход | 8/3 |
Синхронизация воспроизведения | 1/4/9 |
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения и Точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстро, медленно, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
Режим резервного копирования | Устройство USB / сеть |
SATA | 1 SATA HDD (в комплект не входит) |
Объем | До 8 Тб |
Интерфейс управления | 2 х USB2.0 (подключение USB мышь, управление настройками) |
RS485 | 1 порт для управления PTZ |
Питание | DC 12 В/2 A |
Потребляемая мощность | 10 Вт (без HDD) |
Рабочая температура | -10...+55°С |
Рабочая влажность | 10% - 90% |
Размер | Mini 1U, 325 x 255 х 55 мм |
Вес | 1.5 кг (без HDD) |
Видеорегистраторы | |
Формат видеонаблюдения | HD |
Производитель (c) | DAHUA |
Производитель-1 | |
HD видеорегистратор | |
Устройство | |
ПО для смартфона | DMSS |
Если вы решили купить Dahua DH-XVR5108HE-S2 то вы можете сделать заказ в нашем интернет магазине по выгодной для вас цене. Так же вы можете ознакомиться с описанием, сделать расчет и скачать паспорт на оборудование.
Если вы нашли этот же товар ДЕШЕВЛЕ или покупаете его для перепродажи то вы можете написать нам или позвонить и мы предложим вам самую выгодную цену.
Заказать Dahua DH-XVR5108HE-S2 вы можете либо с доставкой и установкой по Москве или в любой город России (подходящей вам транспортной компанией или службой доставки). Так же вы можете оформить самовывоз из офиса компании Видеотехнология в г. Москва.
Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Для постоянных клиентов и партнеров цена Dahua DH-XVR5108HE-S2 корректируется в личном кабинете.
Поддержка IP камер: 4 x до 5 Mп Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA Сжатие видео: H.264+/Н.264 Аудиовход/выход: 8 RCA/1 RCA